80CrV2 (1.2235) – plochá ocel
Uhlíková, nízkolegovaná tzv. pružinová ocel s vysokým obsahem uhlíku vhodná na větší outdorové nože s výbornou řezivostí
- Ocel
- 80CrV2 (1.2235)
- Typ
- nekorozivzdorná
- Technologie
- klasická
- Tvar
- plochá ocel (pás)
- Stav
- žíhaná
- Rozměrů
- 31
Rozměrová matice
Všechny rozměry (31)
| Tloušťka | Šířka | Délka | Cena | Cena/m | Hmotnost | Dostupnost | Kód | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 40 mm | 500 mm | 8,61 €7,11 € | 17,21 €14,23 € | ≈ 0,43 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-2.8X40X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X40X500 |
| 2,8 mm | 50 mm | 500 mm | 9,84 €8,13 € | 19,67 €16,26 € | ≈ 0,54 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-2.8X50X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X50X500 |
| 2,8 mm | 50 mm | 820 mm | 13,93 €11,52 € | 16,99 €14,04 € | ≈ 0,89 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X50X820 | Vybrat 80CRV2-2.8X50X820 |
| 2,8 mm | 50 mm | 1000 mm | 19,26 €15,92 € | 19,26 €15,92 € | ≈ 1,09 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X50X1000 | Vybrat 80CRV2-2.8X50X1000 |
| 2,8 mm | 56 mm | 500 mm | 10,66 €8,81 € | 21,31 €17,61 € | ≈ 0,61 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X56X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X56X500 |
| 2,8 mm | 85 mm | 500 mm | 15,98 €13,21 € | 31,97 €26,42 € | ≈ 0,92 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X85X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X85X500 |
| 2,8 mm | 90 mm | 500 mm | 16,80 €13,89 € | 33,61 €27,77 € | ≈ 0,98 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X90X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X90X500 |
| 2,8 mm | 100 mm | 500 mm | 18,44 €15,24 € | 36,89 €30,48 € | ≈ 1,09 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-2.8X100X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X100X500 |
| 2,8 mm | 100 mm | 820 mm | 26,84 €22,19 € | 32,74 €27,06 € | ≈ 1,78 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X100X820 | Vybrat 80CRV2-2.8X100X820 |
| 3,5 mm | 40 mm | 500 mm | 9,02 €7,45 € | 18,03 €14,90 € | ≈ 0,54 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X40X500 | Vybrat 80CRV2-3.5X40X500 |
| 3,5 mm | 40 mm | 1000 mm | 18,03 €14,90 € | 18,03 €14,90 € | ≈ 1,09 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X40X1000 | Vybrat 80CRV2-3.5X40X1000 |
| 3,5 mm | 50 mm | 500 mm | 11,07 €9,15 € | 22,13 €18,29 € | ≈ 0,68 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X50X500 | Vybrat 80CRV2-3.5X50X500 |
| 3,5 mm | 50 mm | 1000 mm | 22,13 €18,29 € | 22,13 €18,29 € | ≈ 1,36 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X50X1000 | Vybrat 80CRV2-3.5X50X1000 |
| 3,5 mm | 75 mm | 500 mm | 17,21 €14,23 € | 34,43 €28,45 € | ≈ 1,02 kg | Nedostupné | 80CRV2-3.5X75X500 | Vybrat 80CRV2-3.5X75X500 |
| 3,5 mm | 75 mm | 1000 mm | 33,20 €27,44 € | 33,20 €27,44 € | ≈ 2,03 kg | Skladem | 80CRV2-3.5X75X1000 | Vybrat 80CRV2-3.5X75X1000 |
| 3,5 mm | 90 mm | 1000 mm | 39,75 €32,85 € | 39,75 €32,85 € | ≈ 2,44 kg | Skladem | 80CRV2-3.5X90X1000 | Vybrat 80CRV2-3.5X90X1000 |
| 3,5 mm | 100 mm | 600 mm | 26,64 €22,02 € | 44,40 €36,69 € | ≈ 1,63 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X100X600 | Vybrat 80CRV2-3.5X100X600 |
| 4,2 mm | 40 mm | 500 mm | 12,09 €9,99 € | 24,18 €19,98 € | ≈ 0,65 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X40X500 | Vybrat 80CRV2-4.2X40X500 |
| 4,2 mm | 40 mm | 1000 mm | 23,77 €19,65 € | 23,77 €19,65 € | ≈ 1,30 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X40X1000 | Vybrat 80CRV2-4.2X40X1000 |
| 4,2 mm | 50 mm | 500 mm | 15,57 €12,87 € | 31,15 €25,74 € | ≈ 0,81 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X50X500 | Vybrat 80CRV2-4.2X50X500 |
| 4,2 mm | 50 mm | 600 mm | 16,60 €13,72 € | 27,66 €22,86 € | ≈ 0,98 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X50X600 | Vybrat 80CRV2-4.2X50X600 |
| 4,2 mm | 50 mm | 1000 mm | 30,33 €25,06 € | 30,33 €25,06 € | ≈ 1,63 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X50X1000 | Vybrat 80CRV2-4.2X50X1000 |
| 4,2 mm | 74 mm | 500 mm | 16,19 €13,38 € | 32,38 €26,76 € | ≈ 1,20 kg | Nedostupné | 80CRV2-4.2X74X500 | Vybrat 80CRV2-4.2X74X500 |
| 4,2 mm | 100 mm | 500 mm | 21,72 €17,95 € | 43,44 €35,90 € | ≈ 1,63 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X100X500 | Vybrat 80CRV2-4.2X100X500 |
| 4,2 mm | 100 mm | 1000 mm | 54,92 €45,39 € | 54,92 €45,39 € | ≈ 3,26 kg | Skladem | 80CRV2-4.2X100X1000 | Vybrat 80CRV2-4.2X100X1000 |
| 4,6 mm | 100 mm | 500 mm | 30,74 €25,40 € | 61,48 €50,81 € | ≈ 1,78 kg | Nedostupné | 80CRV2-4.6X100X500 | Vybrat 80CRV2-4.6X100X500 |
| 4,6 mm | 100 mm | 820 mm | 50,41 €41,66 € | 61,48 €50,81 € | ≈ 2,92 kg | Skladem | 80CRV2-4.6X100X820 | Vybrat 80CRV2-4.6X100X820 |
| 5,6 mm | 40 mm | 500 mm | 14,75 €12,19 € | 29,51 €24,39 € | ≈ 0,87 kg | Skladem | 80CRV2-5.6X40X500 | Vybrat 80CRV2-5.6X40X500 |
| 5,6 mm | 40 mm | 1000 mm | 26,23 €21,68 € | 26,23 €21,68 € | ≈ 1,74 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-5.6X40X1000 | Vybrat 80CRV2-5.6X40X1000 |
| 5,6 mm | 50 mm | 500 mm | 18,44 €15,24 € | 36,89 €30,48 € | ≈ 1,09 kg | Nedostupné | 80CRV2-5.6X50X500 | Vybrat 80CRV2-5.6X50X500 |
| 5,6 mm | 50 mm | 1000 mm | 36,07 €29,81 € | 36,07 €29,81 € | ≈ 2,17 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-5.6X50X1000 | Vybrat 80CRV2-5.6X50X1000 |
O produktu
Víceúčelová ocel 80CrV2 pro výrobu nástrojových čepelí a řezných nástrojů.
Výhody oceli 80CrV2 :
Uhlíková ocel 80CrV2 je nízkolegovaná ocel s lepší pružností a kalitelností než nelegované uhlíkové oceli. Díky relativně vysokému obsahu uhlíku dosahuje také dobrých tvrdostí (kalíme a popuštíme na tvrdost kolem 60 HRC). Běžně se používá při výrobě nožů vystavených náročným pracovním podmínkám: ručních pil, prořezávacích nůžek nebo nůžek pro svou pružnost a schopnost odolávat nárazům. Ideální pro výrobu čepelí outdoorových a užitkových uhlíkových nožů.
Je vysoce ceněná při výrobě čepelí nožů, je to třída přizpůsobená pro výrobu outdoorových nebo užitkových karbonových nožů. V severní Evropě je poměrně běžná pro výrobu Puuko, známého typu užitkových nožů, jednoduchých a robustních.
Je velmi ceněná i u nožířů v USA k výrobě větších čepelí a nožů.
Ocel 80CrV2 se válcuje za tepla a dodává se v žíhaném stavu.
Velmi snadno rezne.
Parametry
| Ocel | 80CrV2 (1.2235) |
|---|---|
| Typ | nekorozivzdorná |
| Technologie | klasická |
| Tvar | plochá ocel (pás) |
| Stav | žíhaná |
| Tvrdost | 60 HRC |