80CrV2 (1.2235) – plochá ocel
Uhlíková, nízkolegovaná tzv. pružinová ocel s vysokým obsahem uhlíku vhodná na větší outdorové nože s výbornou řezivostí
- Ocel
- 80CrV2 (1.2235)
- Typ
- nekorozivzdorná
- Technologie
- klasická
- Tvar
- plochá ocel (pás)
- Stav
- žíhaná
- Rozměrů
- 31
Rozměrová matice
Všechny rozměry (31)
| Tloušťka | Šířka | Délka | Cena | Cena/m | Hmotnost | Dostupnost | Kód | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 40 mm | 500 mm | 210 Kč174 Kč | 420 Kč347 Kč | ≈ 0,43 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-2.8X40X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X40X500 |
| 2,8 mm | 50 mm | 500 mm | 240 Kč198 Kč | 480 Kč397 Kč | ≈ 0,54 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-2.8X50X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X50X500 |
| 2,8 mm | 50 mm | 820 mm | 340 Kč281 Kč | 415 Kč343 Kč | ≈ 0,89 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X50X820 | Vybrat 80CRV2-2.8X50X820 |
| 2,8 mm | 50 mm | 1000 mm | 470 Kč388 Kč | 470 Kč388 Kč | ≈ 1,09 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X50X1000 | Vybrat 80CRV2-2.8X50X1000 |
| 2,8 mm | 56 mm | 500 mm | 260 Kč215 Kč | 520 Kč430 Kč | ≈ 0,61 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X56X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X56X500 |
| 2,8 mm | 85 mm | 500 mm | 390 Kč322 Kč | 780 Kč645 Kč | ≈ 0,92 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X85X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X85X500 |
| 2,8 mm | 90 mm | 500 mm | 410 Kč339 Kč | 820 Kč678 Kč | ≈ 0,98 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X90X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X90X500 |
| 2,8 mm | 100 mm | 500 mm | 450 Kč372 Kč | 900 Kč744 Kč | ≈ 1,09 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-2.8X100X500 | Vybrat 80CRV2-2.8X100X500 |
| 2,8 mm | 100 mm | 820 mm | 655 Kč541 Kč | 799 Kč660 Kč | ≈ 1,78 kg | Skladem | 80CRV2-2.8X100X820 | Vybrat 80CRV2-2.8X100X820 |
| 3,5 mm | 40 mm | 500 mm | 220 Kč182 Kč | 440 Kč364 Kč | ≈ 0,54 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X40X500 | Vybrat 80CRV2-3.5X40X500 |
| 3,5 mm | 40 mm | 1000 mm | 440 Kč364 Kč | 440 Kč364 Kč | ≈ 1,09 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X40X1000 | Vybrat 80CRV2-3.5X40X1000 |
| 3,5 mm | 50 mm | 500 mm | 270 Kč223 Kč | 540 Kč446 Kč | ≈ 0,68 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X50X500 | Vybrat 80CRV2-3.5X50X500 |
| 3,5 mm | 50 mm | 1000 mm | 540 Kč446 Kč | 540 Kč446 Kč | ≈ 1,36 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X50X1000 | Vybrat 80CRV2-3.5X50X1000 |
| 3,5 mm | 75 mm | 500 mm | 420 Kč347 Kč | 840 Kč694 Kč | ≈ 1,02 kg | Nedostupné | 80CRV2-3.5X75X500 | Vybrat 80CRV2-3.5X75X500 |
| 3,5 mm | 75 mm | 1000 mm | 810 Kč669 Kč | 810 Kč669 Kč | ≈ 2,03 kg | Skladem | 80CRV2-3.5X75X1000 | Vybrat 80CRV2-3.5X75X1000 |
| 3,5 mm | 90 mm | 1000 mm | 970 Kč802 Kč | 970 Kč802 Kč | ≈ 2,44 kg | Skladem | 80CRV2-3.5X90X1000 | Vybrat 80CRV2-3.5X90X1000 |
| 3,5 mm | 100 mm | 600 mm | 650 Kč537 Kč | 1 083 Kč895 Kč | ≈ 1,63 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-3.5X100X600 | Vybrat 80CRV2-3.5X100X600 |
| 4,2 mm | 40 mm | 500 mm | 295 Kč244 Kč | 590 Kč488 Kč | ≈ 0,65 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X40X500 | Vybrat 80CRV2-4.2X40X500 |
| 4,2 mm | 40 mm | 1000 mm | 580 Kč479 Kč | 580 Kč479 Kč | ≈ 1,30 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X40X1000 | Vybrat 80CRV2-4.2X40X1000 |
| 4,2 mm | 50 mm | 500 mm | 380 Kč314 Kč | 760 Kč628 Kč | ≈ 0,81 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X50X500 | Vybrat 80CRV2-4.2X50X500 |
| 4,2 mm | 50 mm | 600 mm | 405 Kč335 Kč | 675 Kč558 Kč | ≈ 0,98 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X50X600 | Vybrat 80CRV2-4.2X50X600 |
| 4,2 mm | 50 mm | 1000 mm | 740 Kč612 Kč | 740 Kč612 Kč | ≈ 1,63 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X50X1000 | Vybrat 80CRV2-4.2X50X1000 |
| 4,2 mm | 74 mm | 500 mm | 395 Kč326 Kč | 790 Kč653 Kč | ≈ 1,20 kg | Nedostupné | 80CRV2-4.2X74X500 | Vybrat 80CRV2-4.2X74X500 |
| 4,2 mm | 100 mm | 500 mm | 530 Kč438 Kč | 1 060 Kč876 Kč | ≈ 1,63 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-4.2X100X500 | Vybrat 80CRV2-4.2X100X500 |
| 4,2 mm | 100 mm | 1000 mm | 1 340 Kč1 107 Kč | 1 340 Kč1 107 Kč | ≈ 3,26 kg | Skladem | 80CRV2-4.2X100X1000 | Vybrat 80CRV2-4.2X100X1000 |
| 4,6 mm | 100 mm | 500 mm | 750 Kč620 Kč | 1 500 Kč1 240 Kč | ≈ 1,78 kg | Nedostupné | 80CRV2-4.6X100X500 | Vybrat 80CRV2-4.6X100X500 |
| 4,6 mm | 100 mm | 820 mm | 1 230 Kč1 017 Kč | 1 500 Kč1 240 Kč | ≈ 2,92 kg | Skladem | 80CRV2-4.6X100X820 | Vybrat 80CRV2-4.6X100X820 |
| 5,6 mm | 40 mm | 500 mm | 360 Kč298 Kč | 720 Kč595 Kč | ≈ 0,87 kg | Skladem | 80CRV2-5.6X40X500 | Vybrat 80CRV2-5.6X40X500 |
| 5,6 mm | 40 mm | 1000 mm | 640 Kč529 Kč | 640 Kč529 Kč | ≈ 1,74 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-5.6X40X1000 | Vybrat 80CRV2-5.6X40X1000 |
| 5,6 mm | 50 mm | 500 mm | 450 Kč372 Kč | 900 Kč744 Kč | ≈ 1,09 kg | Nedostupné | 80CRV2-5.6X50X500 | Vybrat 80CRV2-5.6X50X500 |
| 5,6 mm | 50 mm | 1000 mm | 880 Kč727 Kč | 880 Kč727 Kč | ≈ 2,17 kg | Skladem více než 10 ks | 80CRV2-5.6X50X1000 | Vybrat 80CRV2-5.6X50X1000 |
O produktu
Víceúčelová ocel 80CrV2 pro výrobu nástrojových čepelí a řezných nástrojů.
Výhody oceli 80CrV2 :
Uhlíková ocel 80CrV2 je nízkolegovaná ocel s lepší pružností a kalitelností než nelegované uhlíkové oceli. Díky relativně vysokému obsahu uhlíku dosahuje také dobrých tvrdostí (kalíme a popuštíme na tvrdost kolem 60 HRC). Běžně se používá při výrobě nožů vystavených náročným pracovním podmínkám: ručních pil, prořezávacích nůžek nebo nůžek pro svou pružnost a schopnost odolávat nárazům. Ideální pro výrobu čepelí outdoorových a užitkových uhlíkových nožů.
Je vysoce ceněná při výrobě čepelí nožů, je to třída přizpůsobená pro výrobu outdoorových nebo užitkových karbonových nožů. V severní Evropě je poměrně běžná pro výrobu Puuko, známého typu užitkových nožů, jednoduchých a robustních.
Je velmi ceněná i u nožířů v USA k výrobě větších čepelí a nožů.
Ocel 80CrV2 se válcuje za tepla a dodává se v žíhaném stavu.
Velmi snadno rezne.
Parametry
| Ocel | 80CrV2 (1.2235) |
|---|---|
| Typ | nekorozivzdorná |
| Technologie | klasická |
| Tvar | plochá ocel (pás) |
| Stav | žíhaná |
| Tvrdost | 60 HRC |