1.4034 (Ak5)
1.4034 (Ak5) – deska / plech
Nerezová ocel vhodná na pružiny a dlouhé čepele
- Ocel
- 1.4034 (Ak5)
- Typ
- korozivzdorná
- Technologie
- klasická
- Tvar
- deska / plech
- Stav
- žíhaná
- Provedení
- 10
Rozměrová matice
Skladem více než 10 ks
Skladem
Nedostupné
— kombinaci nevedeme
Všechny rozměry (10)
| Tloušťka | Formát | Cena | Cena/m | Hmotnost | Dostupnost | Kód | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 500 × 1000 mm | 1 500 Kč1 240 Kč | 1 500 Kč1 240 Kč | ≈ 5,81 kg | Skladem | 1.4034-1.5X500X1000 | Vybrat 1.4034-1.5X500X1000 |
| 2 mm | 248 × 500 mm | 610 Kč504 Kč | 1 220 Kč1 008 Kč | ≈ 1,92 kg | Skladem | 1.4034-2X248X500 | Vybrat 1.4034-2X248X500 |
| 2 mm | 500 × 1000 mm | 2 100 Kč1 736 Kč | 2 100 Kč1 736 Kč | ≈ 7,75 kg | Skladem | 1.4034-2X500X1000 | Vybrat 1.4034-2X500X1000 |
| 2,5 mm | 500 × 1000 mm | 2 500 Kč2 066 Kč | 2 500 Kč2 066 Kč | ≈ 9,69 kg | Skladem | 1.4034-2.5X500X1000 | Vybrat 1.4034-2.5X500X1000 |
| 3 mm | 500 × 1000 mm | 3 000 Kč2 479 Kč | 3 000 Kč2 479 Kč | ≈ 11,90 kg | Skladem | 1.4034-3X500X1000 | Vybrat 1.4034-3X500X1000 |
| 4 mm | 500 × 1000 mm | 3 800 Kč3 141 Kč | 3 800 Kč3 141 Kč | ≈ 15,80 kg | Skladem | 1.4034-4X500X1000 | Vybrat 1.4034-4X500X1000 |
| 5 mm | 200 × 1000 mm | 2 900 Kč2 397 Kč | 2 900 Kč2 397 Kč | ≈ 7,75 kg | Skladem | 1.4034-5X200X1000 | Vybrat 1.4034-5X200X1000 |
| 5 mm | 500 × 1000 mm | 5 500 Kč4 545 Kč | 5 500 Kč4 545 Kč | ≈ 20,00 kg | Skladem více než 10 ks | 1.4034-5X500X1000 | Vybrat 1.4034-5X500X1000 |
| 6 mm | 500 × 1000 mm | 5 990 Kč4 950 Kč | 5 990 Kč4 950 Kč | ≈ 23,25 kg | Skladem | 1.4034-6X500X1000 | Vybrat 1.4034-6X500X1000 |
| 8 mm | 335 × 1000 mm | 5 800 Kč4 793 Kč | 5 800 Kč4 793 Kč | ≈ 20,77 kg | Skladem | 1.4034-8X335X1000 | Vybrat 1.4034-8X335X1000 |
O produktu
Nerezová ocel podobná oceli AK5. Při vhodném tepelném zpracování je vhodná i na výrobu dlouhých čepelí, nerezových pružin, záštit a příložek na zavírací nože. Kalící teplota 1030-1050C prostředí olej. 1050-1080C ve vákuové peci. Popoušťění 100-200C.
Kalíme vakuově na hodnoty 58-59 HRC
Parametry
| Ocel | 1.4034 (Ak5) |
|---|---|
| Typ | korozivzdorná |
| Technologie | klasická |
| Tvar | deska / plech |
| Stav | žíhaná |
| Tvrdost | 58–59 HRC |